赛博朋克2077中,玩家是可以选择代步工具的。那么赛博朋克2077中什么车开的最快呢?非凡小编给大家带来了赛博朋克2077汽车时速表,希望能够对大家有所帮助!感兴趣的小伙伴不要错过,赶快来看一下吧!
车辆名称 | 时速 | |||||||
石中剑黑白 | 208 | |||||||
66式克鲁苏 | 186 | |||||||
66式西瑞 | 189 | |||||||
66式斩罗利 | 185 | |||||||
66式复仇者 | 190 | |||||||
强尼的911turbo | 160 | |||||||
阿波罗 | 137 | |||||||
阿波罗蝎子 | 137 | |||||||
阿尔瓦拉多使团 | 150 | |||||||
草雉CT-3X | 189 | |||||||
歹徒GTS | 182 | |||||||
阿尔瓦拉多拉多 | 152 | |||||||
德拉曼21号 | 150 | |||||||
哥伦布V340-F货运 | 132 | |||||||
赫拉EC-DI360 | 136 | |||||||
湖女之剑桂妮薇儿 | 190 | |||||||
皇帝620拉格纳 | 117 | |||||||
加纳利G240 | 120 | |||||||
加纳利壁虎 | 177 | |||||||
杰克的ARCH | 178 | |||||||
柯提斯V5000勇气 | 150 | |||||||
科尔比c125 | 137 | |||||||
科尔比CX410孤峰 | 132 | |||||||
科尔比小骡子 | 150 | |||||||
麦基诺MTL 1 | 140 | |||||||
麦基诺巨兽 | 164 | |||||||
纳扎雷以津真天 | 178 | |||||||
色雷斯388杰弗逊 | 152 | |||||||
石英EC-T2R663 | 162 | |||||||
苏普隆FS3 | 147 | |||||||
隼MZ2 | 185 | |||||||
隼野狼 | 199 | |||||||
舞舞P126 | 188 | |||||||
ARCH纳扎雷 | 178 | |||||||
TURBO-R 740 | 172 | |||||||
TURBO-RV-TECH | 187 |
以上就是小编今日为大家带来的赛博朋克2077中什么车开的最快攻略了,想要了解更多热门游戏攻略,请多多关注非凡软件站。