渲染用于建筑效果图上同样是为烘托建筑的色彩、造型及环境效果,电脑中的渲染是对模型所赋予的材质、配置各种不同灯光进行着色计算的终显示的效果,小凡整理制作了渲染软件大全专题,需要的可以来看下哦。
19.97MB | 动画制作
154.30MB | 办公软件
236.05MB | 图像处理
45.14MB | 图像处理
78.51MB | 视频处理
363.44MB | 动画制作
45.38MB | 图像处理
138.25MB | 图像处理
74.79MB | 图像处理
99.84MB | 图像处理
41Mb | 图像处理
1.16GB | 图像处理
56.12MB | 图像处理
42.62MB | 图像处理
51.42MB | 图像处理
67.39MB | 图像处理
18.75MB | 图像处理
Corona Renderer(3dmax渲染软件)v7.4
3.97GB | 图像处理
16.16MB | 图像处理
mtoa for maya(Maya阿诺德渲染器插件)v1.77
1.35GB | 图像制作